リッチモンドホテル浜松
クリックすると画像拡大します

◆お支払いはチェックイン時にお願いしています◆
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | リッチモンドホテル浜松 |
|---|---|
| 郵便番号 | 430-0946 |
| 住所 | 静岡県 浜松市中区元城町218-1 |
| チェックイン時刻 | 14:00 |
| チェックアウト時刻 | 11:00 |
| アクセス | ●浜松駅より徒歩13分●タクシー5分●浜松駅バスターミナル13.14番より5分元城町下車100円●市役所前152号線沿い |
| 駐車場 | ★1泊\1000★車高2m以上・地上高15cm以下のお車は提携駐車場へご案内致します(大型バス不可) |
| 部屋の設備・備品 | 有料テレビ、テレビ、CS放送(有料)、電話、ファックス、インターネット接続(LAN形式)、ティーサーバー、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド、アイロン(貸出)、加湿器、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、シャンプー、リンス、ハミガキセット、カミソリ、くし、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ、パジャマ |
| 館内の設備 | レストラン、禁煙ルーム、自動販売機、コインランドリー(有料) クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、マッサージサービス、宅配便 ★ネット接続無料。ノートPCレンタル1泊800円大好評!お子様に「キッズアメニティ」プレゼント♪ ★女性の皆様に、癒しの特別アメニティ無料プレゼント(フロントにて入浴剤、ファイスパック等)大好評!! ★「加湿器付きティサーバー」「21型フラットTV」、ナイトウェアーは、人気の「ワッフルパジャマ」♪ |
| 特典 | |
| ポイント加算 | ★リッチモンドクラブ⇒自動精算機にてポイント自動加算(2008年より楽天経由時、300P加算) |
| 食事 | 朝食:レストラン 夕食:レストラン |
| 入浴施設 | |
| クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、Master Card |
| カードの利用について | ★支払は、前払いで自動精算機で簡単支払い(サインレスで簡単支払い)★ |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | 海水浴、海釣り、クルージング、ウィンドサーフィン、ダイビング、ウォータースポーツ、テニス、ゴルフ、サッカー、パラグライダー、サイクリング、ハイキング、ハンティング、フラワーパーク、テーマパーク ★観光に最適立地♪♪♪♪♪♪♪♪♪ |
| 備考 | 【重要】★9/24?9/26宿泊のお客様へ★皆様のご要望にお応えし、VOD・地デジ対応液晶テレビへの変更をさせて頂きます。期間中は有料放送がご覧いただけなくなりますのでご了承下さいませ。 【重要】★朝食料金変更のお知らせ★9月1日より原料高騰の為、朝食料金を変更させて頂く事となりました。大変心苦しい限りではございますが、ご理解・ご了承の程よろしくお願い致します。 ◆車高2.1m以上又は最低地上高15cm以下のお車はお停め頂けません。大型車(トラック・バス)不可。 ◆事前カード決済をご利用のお客様はホテルでは領収書は出せませんので予めご了承下さいませ。領収書は楽天トラベルが発行致します。 ■楽天ポイント・リッチモンドポイント使用時は、手書きでポイント込の領収書を発行致します。 ■事前カード決済をご利用のお客様はホテルでは領収書は出ませんので予めご了承下さい。領収書は楽天トラベルが発行致します。 ■お子様添寝ご希望の方は、詳細をホテルまでお問い合わせ下さい。(小学生以下無料・人数制限有) ◆チェックイン予定時間を2時間以上過ぎてもご連絡がない場合にはキャンセルとさせていただく場合もございます。 ★楽天トラベル予約の場合は、ご利用金額に関わらず「一律1泊300ポイント」加算 ★電話または公式サイト経由からの予約の場合とのポイント還元率が異なりますので、予めご了承下さいませ。 |
| 体の不自由な方用の設備 | 貸出用車椅子、バリアフリールーム、館内の点字案内 |
| その他の情報 | ●枕各種用意→固め枕・そば殻枕・お子様用テンピュール枕!! ●アイロン・目覚まし時計・栓抜き・グラス・爪切り・延長コードetc・・・ ★上記無料貸出し中です!フロントまでお気軽にお問い合わせ下さい★ |
[ 評 価 ]
| サービス | ★★★★★ |
|---|---|
| ロケーション | ★★★★★ |
| お部屋 | ★★★★★ |
| 設備 | ★★★★★ |
| お風呂 | ★★★★★ |
| お食事 | ★★★★★ |
| 総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
7432 9974 2906 8118 2005 6887 6832 3588 9578 2935